Dominio del Vehículo NUE 393. Comienzo del Trabajo: Abril 2014
DESCRIPCION | DETALLE | TOTAL |
---|---|---|
Valor de Compra | $ 90.576,00 + 6,5 % Comisión Concesionaria | $ 96.464,00 |
Valor de Actualización | $ 117.800,00 (Abril 2015) | 95 % |
Retorno de Inversión | Abril 2014 / Abril 2015 | 22,12 % |
Renta Anual | 15 % | |
Opción de Inversión | 13 meses |
Importante: La inversión se ajusta al compás de la apreciación en el tipo de cambio, ya que la actualización de los rodados sigue la curva del dólar oficial y de la inflación.